![]()
![]()
Competitie
| Programma van 28 januari 2012 Hal B. | ||
| Speeltijd 20minuten voor B en Jeugd. | ||
| 09.00--09.20 | G.Rigterboys.1-------Friki-team. | --- |
| 09.22--09.42 | De Boterhoek.1------De Wingerd.1 | --- |
| 09.47--10.07 | De Wingerd.1--------Friki-team | --- |
| 10.09--10.29 | G.Rigterboys.1-------De Boterhoek.1 | --- |
| 10.34--10.54 | Friki-team--------------De Boterhoek.1 | --- |
| 10.55--11.15 | Flevostar.2------------De Bengels | --- |
| 11.16--11.36 | De Wingerd.2---------F.C.Meo.3 | --- |
| 11.37--11.57 | F.C.Meo.4-------------Swolse-Kids | --- |
| 11.58--12.18 | F.C.Meo.3-------------Flevostar.2 | --- |
| 12.19--12.39 | De Bengels------------F.C.Meo.4 | --- |
| 12.40--13.00 | Swolse Kids-----------De Wingerd.2 | --- |
| Programma van 28 januari 2012 Hal A. | ||
| Speeltijd 20 minuten. | ||
| 09.00--09.20 | Rontex----------Flevostar.1 | --- |
| 09.22--09.42 | F.C.Meo.1-----G.Rigterboys.2 | --- |
| 09.44--10.04 | Flevostar.1----Gar:Wessels | --- |
| 10.06--10.26 | G.Rigterboys.2----Rontex | --- |
| 10.28--10.48 | Gar:Wessels-------F.C.Meo.1 | --- |
| 10.50--11.10 | Driemaster----De Boterhoek.2 | --- |
| 11.12--11.32 | Meekelekamp--------F.C.Meo.2 | --- |
| 11.34--11.54 | Steenrots------Driemaster | --- |
| 11.56--12.16 | De Boterhoek.2---Meekelekamp | --- |
| 12.18--12.38 | F.C.Meo.2-------Driemaster | --- |
| 12.40--13.00 | Steenrots--------De Boterhoek.2 | --- |
Deelnemende teams
|
B-niveau: |
C 2-niveau: |
|
Frikiteam |
Mekelenkamp |
|
Gait Rigterboys 1 |
FC MEO 2 |
|
Boterhoek 1 |
De Driemaster |
|
De Wingerd |
De Steenrots |
|
|
De Boterhoek 2 |
|
C 1-niveau: |
Jeugd: |
|
FC MEO 1 |
Bengels |
|
Gait Rigterboys 2 |
FC MEO 3 |
|
Flevostar 1 |
FC MEO 4 |
|
Flevostar 2 |
Flevostar 3 |
|
Garage Wessels |
Wingerd.2 |
|
Rontex |
Swolse Kids |
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdleiding is in handen van WRZV De Boog. Officiële KNVB scheidsrechters leiden de wedstrijden. Indien nodig kan een gespecialiseerde sportmasseur een blessurebehandeling verrichten.
![]()
WRZV DE BOOG 2005-2011