![]()
![]()
Standen
| Standen bij gewerkt tot 14 januari 2012. | ||||||
| G-- zaalvoetbal te Zwolle in de WRZV hallen. | ||||||
| B-nivo | W. | W. | G. | V. | P. | Ds. |
| G.Rigterboys.1 | 12. | 9. | 0. | 3. | 27. | 37--23 |
| De Wingerd.1 | 12. | 5. | 1. | 6. | 16. | 26--28 |
| De Boterhoek.1 | 12. | 4. | 1. | 7. | 13. | 22--33 |
| Friki-team. | 10. | 3. | 2. | 5. | 11. | 16--17 |
| C.1-nivo | ||||||
| Rontex | 12. | 9. | 2. | 1. | 29. | 35--16 |
| Flevostar.1 | 12. | 5. | 2. | 5. | 17. | 36--31 |
| Gar:Wessels | 12. | 3. | 5. | 4. | 14. | 28--33 |
| F.C.Meo.1 | 12. | 3. | 5. | 4. | 14. | 28--35 |
| G.Rigterboys.2 | 12. | 2. | 2. | 8. | 8. | 21--33 |
| C.2--nivo. | ||||||
| F.C.Meo.2 | 10. | 10. | 0. | 0. | 30. | 27---8 |
| De Boterhoek.2 | 10. | 5. | 1. | 4. | 16. | 19--13 |
| Meekelekamp | 11. | 4. | 1. | 6. | 13. | 21--26 |
| Driemaster | 9. | 4. | 0. | 5. | 12. | 16--14 |
| Steenrots | 10. | 0. | 2. | 8. | 2. | 8--28 |
| Jeugd. | ||||||
| F.C.Meo.3 | 10. | 8. | 1. | 1. | 25. | 17---9 |
| De Wingerd.2 | 10. | 7. | 2. | 1. | 23. | 26---5 |
| F.C.Meo.4 | 10. | 7. | 1. | 2. | 22. | 22---7 |
| Flevostar.3 | 10. | 4. | 0. | 6. | 12. | 25--15 |
| De Bengels | 10. | 2. | 0. | 8. | 6. | 8--32 |
| Swolse-kids | 10. | 0. | 0. | 10. | 0. | 5--35 |
![]()
WRZV DE BOOG 2005-2011